服务背景
绿色环保和健康安全意识的不断提高,在对产品各项性能的评估之外,消费者更加关注产品中化学物质/化学指标的安全性,绿色、无毒、无污染成为新的消费亮点。立新检测致力于帮助企业确认产品的化学安全,保障产品的质量,维护生产者、销售者和消费者的利益。
服务内容
| 部分化学分析项目 | 适用材质 |
| 铅 | 塑料、油漆、电镀层、金属 |
| 镉 | 塑料、油漆、电镀层、金属 |
| 镍 | 金属 |
| 镍释放 | 金属 |
| 盐雾 | 金属 |
| 邻苯二甲酸盐 | 塑料、涂层、粘合剂、纺织、皮革 |
| 偶氮染料 | 纺织、皮革、染料 |
| 多环芳香烃 | 橡胶、塑料、纺织、皮革 |
| 二甲基甲酰胺 | 纺织、皮革 |
| 甲醛 | 纺织、皮革、塑料 |
| ph值 | 纺织、皮革 |
| 六价铬 | 纺织、皮革 |
| 可溶重金属(八大、十九大) | 塑料、涂层、粘合剂、纺织、皮革 |
| 双酚A | 塑料、纺织、纸张、橡胶 |
| 三、四、五氯苯酚 | 纺织、皮革、木制品、纸张 |
| 有机锡 | 塑料、纺织、皮革 |
| 壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚 | 纺织、皮革 |
| 阻燃剂 | 塑料、纺织、皮革 |
| 短链氯化石蜡/SCCP | 塑料、皮革、纺织 |
| 中链氯化石蜡/MCCP | 塑料、皮革、纺织 |
| 致敏/致癌性分散性染料 | 塑料、纺织 |
| 全氟辛酸 | 纺织品、皮革、食品接触材料涂层 |
| 全氟辛烷磺酸 | 纺织品、皮革、食品接触材料涂层 |
| 初级芳香胺(芳香伯胺) | 纺织品、皮革、食品接触材料 |
| 多环芳香烃28项 | 橡胶、塑料 |
| 苯乙烯 | 塑料 |
| 1.4-丁二醇迁移量 | 塑料 |
| 醋酸乙烯酯 | 塑料 |
| 乙苯 | 塑料 |
| 1-辛烯迁移量 | 塑料 |
| 四氢呋喃迁移量 | 塑料 |
| 壬基酚、辛基酚 | 纺织、皮革、塑料 |
| 对苯二甲酸迁移量 | 塑料 |
| 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量 | 塑料 |
| 乙二醇迁移量 | 塑料 |
| 二甘醇迁移量 | 塑料 |
| 二氟二氯甲烷 | 聚苯乙烯 |
| 二氨基甲苯 | 复合膜 |
| 杂酚油 | 木制品 |
| 己二酸二(2-乙基)己酯和迁移量 | 塑料 |
| 三聚氰胺 | 橡胶、塑料 |
| 1,3-丁二烯和迁移量 | 塑料 |
服务优势
时效:CDD有一套自主研发的系统,可以对整个流程监控和管理,大大提高了工作效率,缩短了企业委托检测周期。
便捷:CDD有完善的下单平台,并可为企业提供一对一的咨询与培训和一站式的产品合规服务链。
价格:CDD在咨询阶段就可根据企业的产品信息进行综合评价,为企业提供最贴切和最经济的报价方案,大幅降低成本。
质量:CDD作为专业的第三方,拥有专业的仪器设备和专业人才,以满足不同客户不同产品的需求。
